Torridon
KWS TORRIDON - lider w plonowaniu

- Bardzo dobry profil zdrowotnościowy - dobra do bardzo dobrej odporność na wszystkie choroby występujące w pszenicy jarej
- Grupa A, bardzo dobre parametry ziarna - wysoka liczba opadania, dobre wyrównanie i dobra gęstość w stanie zsypnym
- Bardzo duża odporność na porastanie ziarna w kłosach - cecha szczególnie przydatna w czasie mokrych, przedłużających się zbiorów

Profil odmiany
| Grupa jakościowa: | A | |
| Właściwości plonotwórcze: | ||
| Plon ziarna a1 [100% = 70,0 dt/ha] | 99 | dobry |
| Plon ziarna a2 [100% = 80,0 dt/ha] | 99 | dobry |
| Masa 1000 ziaren [g] | 40,5 | mała do średniej |
| Odporność na choroby: | ||
| Mączniak prawdziwy [skala 9°] | 7,4 | mała do średniej |
| Rdza brunatna [skala 9°] | 7,7 | duża |
| Brunatna plamistość liści [skala 9°] | 7,5 | duża |
| Septorioza liści [skala 9°] | 7,2 | duża |
| Septorioza plew [skala 9°] | 7,0 | mała do średniej |
| Fuzarioza kłosów [skala 9°] | 7,6 | duża |
| Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] | 7,7 | średnia |
| Cechy rolniczo-użytkowe: | ||
| Termin kłoszenia [liczba dni od 1.01] | 166 | średni do późnego |
| Termin dojrzałości [liczba dni od 1.01] | 214 | średni do późnego |
| Wysokość roślin [cm] | 84 | niska |
| Odporność na wyleganie [skala 9°] | 8,4 | bardzo duża |
| Liczba opadania1) | 9 | wysoka |
| Zawartość białka1) | 7 | wysoka |
| Ilość glutenu mokrego | 8 | wysoka |
Żródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2016, wzorzec: 2015 i 2014 - KWS Torridon, Tybalt, Harenda;
2013 - KWS Torridon, Tybalt, Trappe
1) Bonitacja w relacji do wzorcowej odmiany Tybalt
a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki




