SOLEHIO
ostka A-klasowa
Wysokoplonująca pszenica oścista – uzyskuje bardzo dobre wyniki w badaniach urzędowych
Wczesna odmiana – odmiana bardzo wczesna termin dojrzewania wcześniejszy od odmiany CUBUS
Znakomita na słabe stanowiska – odmiana dobrze znosi stanowiska graniczne dla pszenicy
Dobra zdrowotność – bardzo dobra odporność na septoriozę liści, rdzę zółtą, oraz fuzariozy kłosów
Profil odmiany
| Termin kłoszenia | 3 | wczesny |
| Termin dojrzewania | 3 | wczesny |
| Wysokość roślin | 4 | niska do średniej |
| Skłonność do wylegania | 4 | mała do średniej |
| Skłonność do wymarzania | 5 | średnia |
| Podatność na choroby: | ||
| Mączniak | 6 | średnia do dużej |
| Septorioza liści | 3 | mała |
| DTR | 4 | mała do średniej |
| Rdza żółta | 3 | mała |
| Rdza brunatna | 5 | średnia |
| Fuzarioza kłosa | 4 | mała do średniej |
| Choroby podstawy źdźbła | 6 | średnia do dużej |
| Struktura plonu: | ||
| Gęstość łanu | 6 | średnia do wysokiej |
| Liczba ziaren w kłosie | 6 | średnia do wysokiej |
| Plon ziarna, poziom a1 | 7 | wysoki |
| Plon ziarna, poziom a2 | 7 | wysoki |
| Jakość: | ||
| Liczba opadania | 6 | średnia do wysokiej |
| Zawartość białka | 4 | mała do średniej |
| Grupa jakościowa | A |
Źródło danych: KWS LOCHOW 2013
a1 - przeciętny poziom agrotechniki
a2 - wysoki poziom agrotechniki




