KWS MONTANA
Wysoka jakość i wydajność
- Odmiana z grupy elitarnej
- Znakomite parametry jakościowe ziarna
- Zdrowe liście i kłos
- Dobra adaptacja do stanowiska
Cechy charakterystyczne
| Odmiana z grupy elitarnej | wysoka wartość technologiczna ziarna w połączeniu z wysokim plonem |
| Znakomite parametry jakościowe ziarna | bardzo duża i stabilna liczba opadania, duża zawartość białka oraz bardzo duży wskaźnik sedymentacyjny |
| Zdrowe liście i kłos | duża odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą oraz dobra odporność na fuzariozę kłosów |
| Dobra adaptacja do stanowiska | odmiana toleruje przedplon zbożowy, możliwość uprawy po kukurydzy |
* odmiana z katalogu EU
Profil odmiany
| Termin kłoszenia | 5 | średni |
| Termin dojrzewania | 5 | średni |
| Wysokość roślin | 5 | średnia |
| Skłonność do wylegania | 6 | średnia do dużej |
| Skłonność do wymarzania | 4 | mała do średniej |
Podatność na choroby
| Choroby podstawy źdźbła | 6 | średnia do dużej |
| Mączniak prawdziwy | 4 | mała do średniej |
| Septoriozy liści | 6 | średnia do dużej |
| Brunatna plamistość liści | 5 | średnia |
| Rdza żółta | 3 | mała |
| Rdza brunatna | 5 | średnia |
| Fuzarioza kłosów | 4 | mała do średniej |
Struktura plonu
| Masa 1000 ziaren | 4 | mała do średniej |
| Plon ziarna a₁ | 4 | niski do średniego |
| Plon ziarna a₂ | 4 | niski do średniego |
Jakość
| Grupa jakościowa | E | elitarna |
| Liczba opadania | 9 | bardzo duża |
| Zawartość białka | 7 | duża |
| Wskaźnik sedymentacyjny SDS | 9 | bardzo wysoki |




