CONTENDER
Stabilne plony

- Wysoki stabilny plon - bardzo dobre wyniki plonowania w badaniach urzędowych
- Równomierne dojrzewanie ziarna i słomy - łatwy zbiór
- Bardzo grube ziarno - wysoka masa tysiąca ziaren
- Bardzo dobry komponent do mieszanek zbożowych
* odmiana z katalogu EU
Profil odmiany
| Właściwości plonotwórcze: | ||
| Plon ziarna na poziomie a1 | 6 | wysoki |
| Plon ziarna na poziomie a2 | 6 | wysoki |
| Masa 1000 ziaren | 8 | duża do b. dużej |
| Wyrównanie ziarna (>2,0 mm) | 8 | duże do b. dużego |
| Wyrównanie ziarna (>2,5 mm) | 7 | duże |
| Podatność na choroby: | ||
| Mączniak prawdziwy | 6 | średnia do wysokiej |
| Plamistość liści | 5** | średnia |
| Cechy rolniczo-użytkowe: | ||
| Termin wiechowania | 4 | wczesny |
| Termin dojrzewania | 5 | średni |
| Wysokość roślin | 5 | średnia |
| Skłonność do wylegania | 6 | średnia do dużej |
| Podatność na łamliwość źdźbła | 6 | średnia do dużej |
| Opóźnienie dojrzewania słomy | 5 | średnie |
| Jakość: | ||
| Zabarwienie plewek | żółte | |
| Udział łuski | 4 | mały do średniego |
| Masa hektolitra | 8 | bardzo wysoka |
Źródło danych: Beschreibende Sortenliste 2016; BSA
a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki
** - doświadczenia własne KWS LOCHOW




