ALVESTA
Plenność z wyższej półki
- Wysoki potencjał plonowania - bardzo wysokie plony uzyskiwane w doświadczeniach BSA
- Rewelacyjne ziarno – bardzo dobrze wypełnione ziarna o dużej masie
- Doskonała jakość – znakomity surowiec paszowy, wysoka wydajność białka
- Łatwa w uprawie – wysoka odpornośc na wyleganie, łatwiejszy wybór, mniejsze straty
*odmiana z katalogu EU
Profil odmiany
Dane fenologiczne: | ||
Typ odmiany | f | odmiana wąsolistna |
Termin kwitnienia | 4 | wczesny do średniego |
Termin dojrzewania | 3 | wczesny |
Okres kwitnienia | 4 | krótki do średniego |
Wysokość roślin: | ||
Wysokość | 6 | średnia do wysokiej |
Tendencja do | ||
Wylęganie | 3 | mała |
Podatność na choroby: | ||
Szara pleśń | 4** | mała do średniej |
Askochytoza | 4** | mała do średniej |
Profil odmiany: | ||
Masa 1000 ziaren | 6 | średnia do wysokiej |
Plon ziarna | 6 | średni do wysokiego |
Jakość: | ||
Wydajność surowego białka | 7 | wysoka |
Zawartość białka | 5 | średnia |
Źródło Beschreibende Sortenliste 2017,
** Doświadczenia własne KWS Zboża