Od ziarna do sukcesu!
| Cechy użytkowo-rolnicze | |
| Typ odmiany | pastewny |
| Termin kłoszenia | późny |
| Termin dojrzałości pełnej | średni |
| Wysokość roślin | 78 cm |
| Zawartość białka | wysoka |
| Odporność na wyleganie | 5,9 dobra |
| Wymagania glebowe | średnie |
| Tolerancja na zakwaszanie gleby | niska |
| MTZ | 43,6 g |
| Obsada ziaren (szt./m²) | 280-320 szt. |
| Cechy użytkowo-rolnicze | |
| Typ odmiany | pastewny |
| Termin kłoszenia | późny |
| Termin dojrzałości pełnej | średni |
| Wysokość roślin | 78 cm |
| Zawartość białka | wysoka |
| Odporność na wyleganie | 5,9 dobra |
| Wymagania glebowe | średnie |
| Tolerancja na zakwaszanie gleby | niska |
| MTZ | 43,6 g |
| Obsada ziaren (szt./m²) | 280-320 szt. |
To jęczmień jary o wysokim potencjale plonowania na obu poziomach uprawy, co zostało potwierdzone w badaniach, również w latach suchych.
Jest doskonałą odmianą pastewną,
o wysokiej zawartości białka w ziarnie, znacznie powyżej wzorca.
Wpisuje się tym samym w oczekiwania rolników, którzy stawiają na bardzo dobre jakościowo odmiany pastewne, charakteryzujące się wysoką zawartością białka w ziarnie.
MASSIMO